UniCredit Group





Tečajna lista broj 24
za datum: 06.02.2012

OZNAKA
VALUTE
JEDINICA KUPOVNI
za devize
SREDNJI TECAJ PRODAJNI
za devize
KUPOVNI
za efektivu i cekove
PRODAJNI
za efektivu i cekove
PROMJENA
AUD 1 1,5788 1,5887 1,6236 1,5587 1,6372 -
CAD 1 1,4728 1,4829 1,5146 1,4541 1,5273 -
HRK 100 25,4021 25,7879 26,1757 25,1055 26,4723 -
CZK 1 0,0763 0,0780 0,0802 0,0755 0,0810 -
DKK 1 0,2592 0,2631 0,2671 0,2539 0,2702 -
HUF 100 0,6561 0,6703 0,6897 0,6493 0,6964 -
JPY 100 1,9211 1,9500 1,9756 1,8899 1,9931 -
NOK 1 0,2522 0,2559 0,2599 0,2471 0,2630 -
SEK 1 0,2177 0,2210 0,2253 0,2137 0,2275 -
CHF 1 1,5999 1,6231 1,6453 1,5788 1,6599 -
GBP 1 2,3194 2,3502 2,3852 2,2888 2,4064 -
USD 1 1,4732 1,4862 1,5151 1,4598 1,5285 -
CSD 100 1,8067 1,8535 1,8804 1,7606 1,9265 -
EUR 1 1,9539 1,9558 1,9578 1,9461 1,9656 -




Tecajna lista za 2009 godinuPreuzmi
Tecajna lista za 2008 godinuPreuzmi
Tecajna lista za 2007 godinuPreuzmi
Tecajna lista za 2006 godinuPreuzmi
Tecajna lista za 2005 godinuPreuzmi
Tecajna lista za 2004 godinuPreuzmi
Tecajna lista za 2003 godinuPreuzmi